Dưới đây là mức thưởng Tết cao nhất của một số tỉnh thành (đơn vị tính theo triệu đồng).
| Địa phương | DN FDI | DN dân doanh | DN nhà nước |
| BR-VT | 92,8 | 116,3 | 45 |
| TP HCM | 389 | 185 | 68,4 |
| Khánh Hòa | 37,5 | 35,3 | 99,7 |
| Đà Nẵng | 148,4 | 37,3 | 10 |
| Hà Nội | 337 | 50 | 30 |
| Bình Dương | 5 | 3,5 | 25 |
| Đồng Nai | 25 | 15 | 20 |
Nguồn tin từ VnExpress